No New Ideas From Mortgage Summit
On August 12th in the post Could This Be The End of Short Sales? we wrote about how On August 17th  the Treasury was going to be holding a hearing regarding the future plans for Fannie Mae and Freddie Mac. It was rumored that the Obama administration was about to order the government-controlled lenders to forgive a portion of the mortgage debt for Americans who are underwater.
At the end of the day, no new ideas came out of the August 17th  summit and it is most likely that there will be little change to Freddie Mac and Fannie Mae for the short term. However, that means the government could continue to bail out the banks. It also leaves open the possibilities that Freddie and Fannie could go as far as writing off all remaining debt or at least refinance all existing troubled loans to current low interest rates.
Posted via email from www.Homes-In-Stockton.com Posterous
Increasing Central Valley Inventory to Cause a Decrease In Prices
Unfortunately, the flurry of buying activity Stockton real estate experienced this past spring has flittered away along with the federal homebuyer tax credits over the summer. Meanwhile the Stockton housing inventory has continued to grow as we head into the traditionally slow fall and winter months. As the number of potential buyers continue to diminish and housing inventory continues to increase, it is inevitable that prices will need to drop. Â
Posted via email from www.Homes-In-Stockton.com Posterous
The Impact of HR 5872 & 5891 on the Stockton Real Estate Market
HR 5872, which passed the House of Representatives last week, increases FHA’s commitment authority for its multifamily insurance programs by $5 billion for the remainder of the fiscal year. While HR 5891, which passed the House of Representatives July 30, will permit FHA to increase its single family annual premiums, raising the statutory cap from 0.55 percent to 1.55 percent. Essentially, HR 5872 saved the ability for FHA to issue commitments for the remainder of the current fiscal year. Although HR5891 will cost more money to the single family consumer, it is believed this increase will perpetuate FHAs ability to become self sustaining and help to stabilize the housing market. At this time it is unclear what specific impact these changes will have on the Stockton real estate market and the number of future Stockton short sales.
Â
Â
Posted via email from www.Homes-In-Stockton.com Posterous
GREAT Stockton Short Sale Homes for Sale in the 95219 Zip Code
The following Stockton Short Sales are available in the 95219 zip code. Call 209-471-6516 for a private showing and visit Homes-In-Stockton.com for details!
| Address | List Price |
| 3219 Mill Springs Dr Stockton, CA 95219 | $ 105,000 |
| 3602 Stone River Cir Stockton, CA 95219 | $ 120,000 |
| 7023 Germanna Ct Stockton, CA 95219 | $ 125,000 |
| 3283 Amberfield Cir Stockton, CA 95219 | $ 149,000 |
| 5324 Vesta Cir Stockton, CA 95219 | $ 155,000 |
| 6250 Crestview Cir Stockton, CA 95219 | $ 155,000 |
| 4423 MILLER CREEK Ct Stockton, CA 95219 | $ 155,000 |
| 4303 Starfish Ct Stockton, CA 95219 | $ 167,450 |
| 5557 Vintage Cir Stockton, CA 95219 | $ 174,900 |
| 3710 Bridlewood Cir Stockton, CA 95219 | $ 174,950 |
| 9861 Twin Creeks Ave Stockton, CA 95219 | $ 175,000 |
| 5293 Vesta Cir Stockton, CA 95219 | $ 175,000 |
| 5008 Innisbrook Dr Stockton, CA 95219 | $ 179,000 |
| 6566 Crestview Cir Stockton, CA 95219 | $ 179,900 |
| 5571 Brook Falls Ct Stockton, CA 95219 | $ 185,000 |
| 3755 Bridlewood Cir Stockton, CA 95219 | $ 185,000 |
| 3125 Amberfield Cir Stockton, CA 95219 | $ 185,000 |
| 10446 Henshaw Dr Stockton, CA 95219 | $ 186,990 |
| 10361 Almanor Cir Stockton, CA 95219 | $ 189,888 |
| 6328 Crestview Cir Stockton, CA 95219 | $ 190,000 |
| 10224 Copco Ln Stockton, CA 95219 | $ 190,000 |
| 6308 Antler Ct Stockton, CA 95219 | $ 190,360 |
| 3606 Whispering Creek Cir Stockton, CA 95219 | $ 190,900 |
| 6312 Crestview Cir Stockton, CA 95219 | $ 194,900 |
| 5395 Rockwood Cir Stockton, CA 95219 | $ 195,000 |
| 4913 Timepiece Cir Stockton, CA 95219 | $ 195,000 |
| 5932 Duck Cove Ln Stockton, CA 95219 | $ 199,000 |
| 10513 Rubicon Ave Stockton, CA 95219 | $ 199,000 |
| 10571 Dnieper Ln Stockton, CA 95219 | $ 199,000 |
| 10391 Almanor Cir Stockton, CA 95219 | $ 199,500 |
| 10560 Lake Point Ave Stockton, CA 95219 | $ 205,000 |
| 10217 Lanier Ln Stockton, CA 95219 | $ 205,000 |
| 3913 Bridlewood Cir Stockton, CA 95219 | $ 210,000 |
| 3253 Autumn Chase Cir Stockton, CA 95219 | $ 215,000 |
| 4239 Bass Rd Stockton, CA 95219 | $ 215,000 |
| 10247 Lanier Ln Stockton, CA 95219 | $ 217,000 |
| 10557 Clarks Fork Cir Stockton, CA 95219 | $ 219,000 |
| 3874 Lark Haven Ct Stockton, CA 95219 | $ 219,900 |
| 5626 VINTAGE Cir Stockton, CA 95219 | $ 220,500 |
| 5384 Sienna Dr Stockton, CA 95219 | $ 224,950 |
| 6533 Crestview Cir Stockton, CA 95219 | $ 225,000 |
| 3729 Bridlewood Cir Stockton, CA 95219 | $ 229,500 |
| 10828 Lakemore Ln Stockton, CA 95219 | $ 229,900 |
| 5310 Sage Ct Stockton, CA 95219 | $ 230,000 |
| 10555 Lake Point Ave Stockton, CA 95219 | $ 230,000 |
| 3952 Bridlewood Cir Stockton, CA 95219 | $ 234,900 |
| 3620 Schooner Dr Stockton, CA 95219 | $ 235,000 |
| 10243 Jericho Dr Stockton, CA 95219 | $ 239,950 |
| 10009 Blue Anchor Ln Stockton, CA 95219 | $ 249,000 |
| 6059 Silveroak Cir Stockton, CA 95219 | $ 249,900 |
| 2932 White Sand Ct Stockton, CA 95219 | $ 249,950 |
| 10214 Jericho Dr Stockton, CA 95219 | $ 250,000 |
| 6088 Silver Oak Cir Stockton, CA 95219 | $ 265,900 |
| 5898 Silveroak Cir Stockton, CA 95219 | $ 267,000 |
| 5892 Silver Oak Cir Stockton, CA 95219 | $ 270,000 |
| 6398 Pine Meadow Cir Stockton, CA 95219 | $ 279,900 |
| 5321 Pasadena Dr Stockton, CA 95219 | $ 280,000 |
| 4311 Curlew St Stockton, CA 95219 | $ 289,900 |
| 10431 Danube Ct Stockton, CA 95219 | $ 299,000 |
| 10331 Bridgeview Ln Stockton, CA 95219 | $ 304,950 |
| 5473 Cortina Ln Stockton, CA 95219 | $ 325,000 |
| 6475 Brook Hollow Cir Stockton, CA 95219 | $ 339,000 |
| 6323 Riverbank Cir Stockton, CA 95219 | $ 340,000 |
| 6336 Riverbank Cir Stockton, CA 95219 | $ 399,900 |
| 6351 Embarcadero Dr Stockton, CA 95219 | $ 424,900 |
| 3978 Pine Lake Cir Stockton, CA 95219 | $ 430,000 |
| 4056 Glen Abby Cir Stockton, CA 95219 | $ 435,000 |
| 5704 Miramonte Way Stockton, CA 95219 | $ 599,000 |
Stockton, CA, Stockton Home for Sale & Stockton Real Estate,5937 Melones Way, Stockton, CA, 95219
For information on this and all the Stockton homes for sale visit www.Homes-In-Stockton.com!
New Home in Stockton! Former model home, fully furnished. Kitchen with tile floors and counters and stainless appliances. Custom built-in cabinets and gas fireplace! Balcony in rear. This home is pure heaven!
Stockton, CA, Short Sale Stockton Home for Sale & Stockton Real Estate, 2031 Rosecrans Way, Stockton, CA, 95207
For information on this and all the Stockton homes for sale visit www.Homes-In-Stockton.com!
Great Stockton Short sale in Lincoln School District! 3 bedroom 1 bath home with some improvements. Laminate, Wood and Tile Flooring. Updated kitchen with built in microwave. Newer kitchen cabinets. This home is a great investment opportunity or perfect for a small family just starting out!
Stockton Real Estate Negative Equity Continues to be a Problem
Attached are 2 articles from CoreLogic. The first article ranks Stockton #2 after Las Vegas for negative home equity. The 2nd estimates that the hardest hit areas will not see positive equity until after 2020. I am afraid it is going to be a long and bumpy ride for the Stockton market.  If you are considering listing your Stockton home for sale I recommend listing it sooner rather than later. Please call Pat Holkesvig at (209) 471-0285 to start the process for a Stockton short sale or traditional sale.
Posted via email from www.Homes-In-Stockton.com Posterous
Stockton Short Sales Range in Value from $25,000 to $950,000!
Â
Pat Holkesvig has listed and sold more Stockton short sale listings than any other Stockton agent. She specializes in processing Stockton short sales. The following is a list of Stockton short sales currently available. Click here to search all Stockton homes for sale. Click here to request information on the Stockton short sale process. Call us at (209) 471-6516 to request additional information on any of the Stockton short sale listings or to schedule a viewing!
| 10379 Black Oak Ct Stockton, CA 95212-2531 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 949,000 | Active Short Sale |
| 5710 Miramonte Way Stockton, CA 95219-7172 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 900,000 | Active Short Sale |
| 4230 Pebble Beach Dr Stockton, CA 95219-1913 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 649,950 | Active Short Sale |
| 2312 Canyon Creek Dr Stockton, CA 95207-4544 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 645,000 | Active Short Sale |
| 1936 W Lincoln Rd Stockton, CA 95207-2455 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 639,000 | Active Short Sale Cont. |
| 5704 Miramonte Way Stockton, CA 95219-7172 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 599,000 | Active Short Sale Cont. |
| 8936 S Berkeley Way Stockton, CA 95215-9425 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 560,000 | Active Short Sale Cont. |
| 4238 Yacht Harbor Dr Stockton, CA 95204-1124 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 485,000 | Active Short Sale |
| 4445 Spyglass Dr Stockton, CA 95219-1925 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 465,000 | Active Short Sale Cont. |
| 3807 Towers Pl Stockton, CA 95215-1112 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 435,000 | Active Short Sale |
| 3978 Pine Lake Cir Stockton, CA 95219-2021 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 435,000 | Active Short Sale |
| 4056 Glen Abby Cir Stockton, CA 95219-1814 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 435,000 | Active Short Sale |
| 5278 Poppy Hills Cir Stockton, CA 95219-1920 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 435,000 | Active Short Sale Cont. |
| 6351 Embarcadero Dr Stockton, CA 95219-3860 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 424,900 | Active Short Sale Cont. |
| 5327 Foppiano Ln Stockton, CA 95212-2208 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 420,000 | Active Short Sale |
| 7228 Woodside Dr Stockton, CA 95207-1551 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 399,000 | Active Short Sale |
| 10339 Oak Shores Ct Stockton, CA 95209-3766 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 379,000 | Active Short Sale |
| 3740 Popolo Cir Stockton, CA 95212-3124 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 360,000 | Active Short Sale |
| 5470 E Harding Way Stockton, CA 95215-2024 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 359,000 | Active Short Sale Cont. |
| 2632 Grizzly Hollow Way Stockton, CA 95207-4514 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 352,000 | Active Short Sale |
| 20157 Little John Rd Stockton, CA 95215-9640 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 350,000 | Active Short Sale Cont. |
| 3045 McCook Way Stockton, CA 95206-6426 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 350,000 | Active Short Sale |
| 6323 Riverbank Cir Stockton, CA 95219-2526 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 345,000 | Active Short Sale Cont. |
| 6475 Brook Hollow Cir Stockton, CA 95219-2436 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 339,000 | Active Short Sale Cont. |
| 1014 Windmill Cove Ct Stockton, CA 95209-4329 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 330,000 | Active Short Sale |
| 10949 St Moritz Cir Stockton, CA 95209-4356 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 330,000 | Active Short Sale |
| 5313 Pasadena Dr Stockton, CA 95219-7171 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 325,000 | Active Short Sale Cont. |
| 877 Shull Pl Stockton, CA 95209-4302 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 319,000 | Active Short Sale |
| 1179 Windjammer Dr Stockton, CA 95209-4304 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 310,000 | Active Short Sale |
| 10331 Bridgeview Ln Stockton, CA 95219-7280 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 304,950 | Active Short Sale Cont. |
| 3610 Des Moines Dr Stockton, CA 95209-3751 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 300,000 | Active Short Sale |
| 3610 Des Moines Dr Stockton, CA 95209-3751 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 300,000 | Active Short Sale |
| 7333 Parkwoods Dr Stockton, CA 95207-1411 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 299,900 | Active Short Sale Cont. |
| 3330 Granite Ct Stockton, CA 95212 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 299,000 | Active Short Sale Cont. |
| 5916 Leonardini Rd Stockton, CA 95215-1823 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 299,000 | Active Short Sale |
| 3717 Massimo Cir Stockton, CA 95212-2735 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 290,000 | Active Short Sale Cont. |
| 4046 Pine Lake Cir Stockton, CA 95219-2018 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 289,000 | Active Short Sale |
| 1723 Brandon St Stockton, CA 95209-4571 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 285,000 | Active Short Sale |
| 6398 Pine Meadow Cir Stockton, CA 95219-2543 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 279,900 | Active Short Sale Cont. |
| 10243 Jericho Dr Stockton, CA 95219-7283 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 279,000 | Active Short Sale |
| 10642 Savoy Cir Stockton, CA 95209-4569 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 279,000 | Active Short Sale Cont. |
| 10382 Nations Cir Stockton, CA 95209-4551 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 276,000 | Active Short Sale |
| 6507 Pine Meadow Cir Stockton, CA 95219-2545 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 275,500 | Active Short Sale |
| 10725 Savoy Cir Stockton, CA 95209-4570 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 275,000 | Active Short Sale Cont. |
| 1733 Chatfield Cir Stockton, CA 95209-4240 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 275,000 | Active Short Sale Cont. |
| 2421 Meadow Lake Dr Stockton, CA 95207 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 275,000 | Active Short Sale |
| 3136 Dwight Way Stockton, CA 95204-1811 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 275,000 | Active Short Sale |
| 10742 Sand Castle Way Stockton, CA 95209-4272 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 270,000 | Active Short Sale |
| 1603 Praire Ln Stockton, CA 95209-4579 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 270,000 | Active Short Sale Cont. |
| 5892 Silver Oak Cir Stockton, CA 95219 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 270,000 | Active Short Sale Cont. |
| 10009 Blue Anchor Ln Stockton, CA 95219-7250 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 269,000 | Active Short Sale |
| 5898 Silveroak Cir Stockton, CA 95219-7188 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 267,000 | Active Short Sale Cont. |
| 6088 Silver Oak Cir Stockton, CA 95219-7186 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 265,900 | Active Short Sale Cont. |
| 10843 Beachcomber Dr Stockton, CA 95209-4275 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 265,000 | Active Short Sale Cont. |
| 3692 Massimo Cir Stockton, CA 95212-2734 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 265,000 | Active Short Sale |
| 10162 Tony Ct Stockton, CA 95209-4578 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 260,000 | Active Short Sale Cont. |
| 10869 Tank House Dr Stockton, CA 95209-4342 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 260,000 | Active Short Sale Cont. |
| 10341 Tank House Dr Stockton, CA 95209-4337 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 259,900 | Active Short Sale |
| 3715 Novara Way Stockton, CA 95212-3507 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 259,800 | Active Short Sale |
| 3731 Novara Way Stockton, CA 95212-3507 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 259,500 | Active Short Sale Cont. |
| 1750 Burnside Way Stockton, CA 95207-2410 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 259,000 | Active Short Sale |
| 5646 Turtle Valley Dr Stockton, CA 95207-4560 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 259,000 | Active Short Sale |
| 10808 Sand Castle Way Stockton, CA 95209 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 255,000 | Active Short Sale Cont. |
| 2004 Olivia Way Stockton, CA 95209-4528 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 255,000 | Active Short Sale Cont. |
| 3729 Massimo Cir Stockton, CA 95212-2735 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 255,000 | Active Short Sale Cont. |
| 10176 Tony Ct Stockton, CA 95209-4578 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 250,000 | Active Short Sale Cont. |
| 10214 Jericho Dr Stockton, CA 95219-7283 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 250,000 | Active Short Sale |
| 1907 Autumn Oak Pl Stockton, CA 95209-4231 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 250,000 | Active Short Sale Cont. |
| 2316 Swainsons Hawk St Stockton, CA 95209 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 250,000 | Active Short Sale |
| 3406 Zaccaria Way Stockton, CA 95212-2744 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 250,000 | Active Short Sale Cont. |
| 3546 Mammoth Cave Cir Stockton, CA 95209-3605 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 250,000 | Active Short Sale Cont. |
| 3933 Bay View Ct Stockton, CA 95219-2034 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 250,000 | Active Short Sale Cont. |
| 2932 White Sand Ct Stockton, CA 95219-6514 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 249,950 | Active Short Sale Cont. |
| 10717 Willow Glen Cir Stockton, CA 95209-4196 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 249,900 | Active Short Sale Cont. |
| 6059 Silveroak Cir Stockton, CA 95219-7186 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 249,900 | Active Short Sale Cont. |
| 6450 Santa Ana Way Stockton, CA 95215-8332 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 249,900 | Active Short Sale Cont. |
| 10008 Kings Canyon Ct Stockton, CA 95209-3804 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 249,689 | Active Short Sale |
| 10214 Meyer Ct Stockton, CA 95209-4372 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 249,500 | Active Short Sale |
| 1057 Green Ridge Dr Stockton, CA 95209-4540 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 249,000 | Active Short Sale |
| 1821 Oaktree Ln Stockton, CA 95209-4572 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 249,000 | Active Short Sale |
| 4207 Raptor Dr Stockton, CA 95209-3507 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 249,000 | Active Short Sale Cont. |
| 10437 Big Oak Cir Stockton, CA 95209-4559 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 245,000 | Active Short Sale Cont. |
| 10802 Lands End Dr Stockton, CA 95209-4288 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 245,000 | Active Short Sale |
| 10814 Beachcomber Dr Stockton, CA 95209-4275 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 245,000 | Active Short Sale Cont. |
| 3414 Zaccaria Way Stockton, CA 95212-2744 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 245,000 | Active Short Sale |
| 10725 Tank House Dr Stockton, CA 95209-4341 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 244,999 | Active Short Sale |
| 10265 Point Reyes Cir Stockton, CA 95209-4145 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 240,000 | Active Short Sale |
| 3411 Le Conte Ct Stockton, CA 95212-3405 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 240,000 | Active Short Sale |
| 5711 Krissi Ct Stockton, CA 95212-2889 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 240,000 | Active Short Sale |
| 10422 Wood Ridge Ct Stockton, CA 95209-4545 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 239,950 | Active Short Sale Cont. |
| 10326 Golf Greens Ln Stockton, CA 95209-4548 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 239,000 | Active Short Sale |
| 3404 Mesa Verde Cir Stockton, CA 95209-3607 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 239,000 | Active Short Sale |
| 3473 Canyonlands Rd Stockton, CA 95209-3602 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 236,900 | Active Short Sale |
| 1531 Siemering Way Stockton, CA 95209-4522 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 235,000 | Active Short Sale Cont. |
| 3620 Schooner Dr Stockton, CA 95219-4567 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 235,000 | Active Short Sale |
| 6293 Crestview Cir Stockton, CA 95219 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 235,000 | Active Short Sale |
| 8818 Bergamo Cir Stockton, CA 95212-3050 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 235,000 | Active Short Sale |
| 8921 Bergamo Cir Stockton, CA 95212-3051 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 235,000 | Active Short Sale Cont. |
| 10555 Lake Point Ave Stockton, CA 95219-7274 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 230,000 | Active Short Sale Cont. |
| 3206 Tenaya Ln Stockton, CA 95212-3401 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 230,000 | Active Short Sale Cont. |
| 3334 Tenaya Ln Stockton, CA 95212-3403 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 230,000 | Active Short Sale |
| 3027 Sofia Way Stockton, CA 95212-3553 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 229,900 | Active Short Sale Cont. |
| 5007 Betty Mae Dr Stockton, CA 95212-3041 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 229,900 | Active Short Sale |
| 13730 Copperopolis Rd Stockton, CA 95215-9714 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 229,500 | Active Short Sale Cont. |
| 3729 Bridlewood Cir Stockton, CA 95219-2518 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 229,500 | Active Short Sale Cont. |
| 3136 Cortona Ln Stockton, CA 95212-3141 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 228,000 | Active Short Sale Cont. |
| 3026 Sofia Stockton, CA 95212-3553 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 227,500 | Active Short Sale |
| 5626 VINTAGE Cir Stockton, CA 95219 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 225,500 | Active Short Sale |
| 10560 Lake Point Ave Stockton, CA 95219-7274 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 225,000 | Active Short Sale |
| 2061 Universal Dr Stockton, CA 95206-6379 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 225,000 | Active Short Sale Cont. |
| 2249 Chamberlain St Stockton, CA 95212-2753 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 225,000 | Active Short Sale |
| 3482 Canyonlands Rd Stockton, CA 95209-3602 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 225,000 | Active Short Sale Cont. |
| 6010 Tugboat Ln Stockton, CA 95219-2528 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 225,000 | Active Short Sale Cont. |
| 6533 Crestview Cir Stockton, CA 95219-7197 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 225,000 | Active Short Sale |
| 8720 Terracorvo Cir Stockton, CA 95212-3829 | Â $ Â Â Â Â Â Â Â Â 225,000 | Active Short Sale |
| 8729 Ragusa Ct Stockton, CA 95212-3052 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 225,000 | Active Short Sale Cont. |
| 9518 Milan Dr Stockton, CA 95212-3515 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 225,000 | Active Short Sale |
| 5384 Sienna Dr Stockton, CA 95219-2431 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 224,950 | Active Short Sale |
| 3687 Canyonlands Rd Stockton, CA 95209-3604 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 224,900 | Active Short Sale Cont. |
| 10948 Tramore Ln Stockton, CA 95209-4259 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 219,950 | Active Short Sale |
| 2928 Ocean Mist Ct Stockton, CA 95209-4263 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 219,950 | Active Short Sale Cont. |
| 3874 Lark Haven Ct Stockton, CA 95219-2550 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 219,900 | Active Short Sale |
| 5323 Virtue Arc Dr Stockton, CA 95207-6033 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 219,900 | Active Short Sale Cont. |
| 10557 Clarks Fork Cir Stockton, CA 95219-7181 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 219,000 | Active Short Sale Cont. |
| 2675 Breaker Way Stockton, CA 95209-4297 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 219,000 | Active Short Sale Cont. |
| 1005 Windmill Cove Ct Stockton, CA 95209-4329 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 215,000 | Active Short Sale Cont. |
| 3253 Autumn Chase Cir Stockton, CA 95219-2435 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 215,000 | Active Short Sale Cont. |
| 4239 Bass Rd Stockton, CA 95219-4980 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 215,000 | Active Short Sale |
| 5623 Rayanna Dr Stockton, CA 95212-2856 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 215,000 | Active Short Sale |
| 8842 Latina Ln Stockton, CA 95212-3055 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 215,000 | Active Short Sale Cont. |
| 9467 Ravenna Ln Stockton, CA 95212 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 215,000 | Active Short Sale Cont. |
| 3369 Willowbrook Cir Stockton, CA 95219-1711 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 214,900 | Active Short Sale Cont. |
| 2309 Thistle Way Stockton, CA 95212-3046 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 213,000 | Active Short Sale Cont. |
| 10571 Dnieper Ln Stockton, CA 95219-7179 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 212,000 | Active Short Sale |
| 3928 Angelina Ln Stockton, CA 95212-3134 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 212,000 | Active Short Sale |
| 10313 Pebble Run Ln Stockton, CA 95209-4533 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 210,000 | Active Short Sale Cont. |
| 2544 Knollwood Ln Stockton, CA 95206-6420 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 210,000 | Active Short Sale |
| 3913 Bridlewood Cir Stockton, CA 95219-2502 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 210,000 | Active Short Sale |
| 4120 Dakota Dr Stockton, CA 95206-6423 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 210,000 | Active Short Sale |
| 4944 Tiller Ct Stockton, CA 95206-6374 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 210,000 | Active Short Sale |
| 9061 Chianti Cir Stockton, CA 95212-3816 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 210,000 | Active Short Sale Cont. |
| 9062 Chianti Cir Stockton, CA 95212-3816 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 210,000 | Active Short Sale |
| 9918 Campora Way Stockton, CA 95209-4502 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 210,000 | Active Short Sale Cont. |
| 10252 Jennifer Ln Stockton, CA 95209-4583 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 209,900 | Active Short Sale Cont. |
| 2712 Sunflower Cir Stockton, CA 95212-3036 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 209,635 | Active Short Sale |
| 2039 Lonnie Beck Way Stockton, CA 95209-4199 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 209,000 | Active Short Sale Cont. |
| 4932 Shipwheel Dr Stockton, CA 95206-6161 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 209,000 | Active Short Sale |
| 9646 Palazzo Dr Stockton, CA 95212-3518 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 209,000 | Active Short Sale |
| 8065 Shay Cir Stockton, CA 95212-3497 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 208,950 | Active Short Sale |
| 2324 Chamberlain St Stockton, CA 95212-2754 | Â $Â Â Â Â Â Â Â Â 208,888 | Active Short Sale |
